提现查询
请求
API URL: /merchant/v2/{GUID}/withdraw/query
Note
{GUID} 由商户后台取得(API 对接 -> GUID)
✅ 必填 ⭕ 可選 ❌ 不適用
| 标头 | 内容 | 描述 |
|---|---|---|
| Content-Type | text/plain | |
| X-Transaction-Signature | {transaction_signature} | 请参阅 交易签名 |
| 参数 | 类型 | 必填 | 签名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| user_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户标识码 |
| order_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户系统的提现订单ID(应保持唯一性) |
| timestamp | 整数 | ✅ | ✅ | 请求时间戳(10位数字),允许时间差为5秒,超过则失败 |
| sign | 字符串 | ✅ | ❌ | 签名字符串。请参阅 数据签名与验证 |
响应
| 参数 | 类型 | 必填 | 签名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| user_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户标识码 |
| order_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户系统的提现订单ID(应保持唯一性) |
| transaction_id | 字符串 | ✅ | ✅ | PTS 交易ID |
| channel | 字符串 | ✅ | ✅ | 请参考 支持通道 |
| submit_currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 提交的货币 |
| submit_amount | 浮点数 | ✅ | ✅ | 提交的金额(支持最多6位小数) |
| accept_currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 实际支付的货币 |
| accept_amount | 浮点数 | ✅ | ✅ | 支付的金额(支持最多6位小数) |
| exchange_rate | 浮点数 | ✅ | ✅ | 汇率 |
| status | 字符串 | ✅ | ✅ | 0000 = 等待 1000 = 处理中 2000 = 成功 3000 = 失败 4000 = 错误 5000 = 超时(以后可能会成功) |
| timestamp | 整数 | ✅ | ✅ | 交易的最后更新时间戳(10位数字) |
| error_message | 字符串 | ⭕ | ❌ | 错误信息 |
| reference_number | 字符串 | ⭕ | ❌ | GCASH 交易编号 或 QRPH 发票编号(reference number) |
| details_url | 字符串 | ⭕ | ❌ | 显示提款详情的网页。链结有效时间10分钟 |
| sign | 字符串 | ✅ | ❌ | 签名字符串。请参阅 数据签名与验证 |
响应示例
{
"code": "1000",
"message": "Order Success",
"data": {
"user_id": "1",
"order_id": "20210521181858",
"transaction_id": "W12021052118190115910",
"channel": "QRPH_INSTAPAY",
"submit_currency": "PHP",
"submit_amount": 40000,
"accept_currency": "PHP",
"accept_amount": 40000,
"exchange_rate": 1,
"status": "1000",
"timestamp": 1621592342,
"sign": "OKmzL8zt5w10YLu4scOmQ6R0yOXKo+/XLdAo7ZbAyz..."
}
}