订阅请求
请求
API URL: /merchant/v2.1/{GUID}/subscribe
Note
{GUID} 由商户后台取得(API 对接 -> GUID)
✅ 必填 ⭕ 可选 ❌ 不适用
| 标头 | 内容 | 描述 |
|---|---|---|
| Content-Type | text/plain | |
| X-Transaction-Signature | {transaction_signature} | 请参阅 交易签名 |
| 参数 | 类型 | 必填 | 签名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| user_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户标识码 |
| order_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户系统的支付订单ID(应保持唯一性) |
| amount | 字符串 | ✅ | ✅ | 交易金额(支持最多6位小数) |
| currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 请参考 支持通道 |
| channel | 字符串 | ✅ | ✅ | 请参考 支持通道 |
| card_number | 字符串 | ✅ | ✅ | 信用卡号码 |
| card_exp_month | 字符串 | ✅ | ✅ | 信用卡到期月份 |
| card_exp_year | 字符串 | ✅ | ✅ | 信用卡到期年份 |
| card_cvc | 字符串 | ✅ | ✅ | 信用卡 CVC |
| first_name | 字符串 | ✅ | ✅ | 客戶的 first part of name,不可包含數字 |
| middle_name | 字符串 | ⭕ | ❌ | 客戶的 middle part of name,不可包含數字 |
| last_name | 字符串 | ✅ | ✅ | 客戶的 last part of name,不可包含數字 |
| period_count | 整数 | ✅ | ✅ | 付款週期(計數)。限填1-12。 |
| period_unit | 整数 | ✅ | ✅ | 付款週期(單位)。 1 = 週。 2 = 月。 3 = 年。 |
| timestamp | 整数 | ✅ | ✅ | 请求时间戳(10位数字),允许时间差为5秒,超过则失败 |
| details | Details | ⭕ | ❌ | Details 物件 依通道而定 |
| callback_url | URL | ⭕ | ❌ | 用于接收 PTS 交易完成后的回调请求的 URL |
| remark | 字符串 | ⭕ | ❌ | 备注 |
| sign | 字符串 | ✅ | ❌ | 签名字符串。请参阅 数据签名与验证 |
Details 物件
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| phone | 字符串 | 有效的手機號格格式,如 09123456789。 |
| 字符串 | 有效的電子郵件格式。 |
响应
| 参数 | 类型 | 必填 | 签名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| user_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户标识码 |
| order_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户系统的支付订单ID(应保持唯一性) |
| transaction_id | 字符串 | ✅ | ✅ | PTS 交易ID |
| channel | 字符串 | ✅ | ✅ | 请参考 支持通道 |
| submit_currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 提交的货币 |
| submit_amount | 浮点数 | ✅ | ✅ | 提交的金额(支持最多6位小数) |
| accept_currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 实际支付的货币 |
| accept_amount | 浮点数 | ✅ | ✅ | 支付的金额(支持最多6位小数) |
| exchange_rate | 浮点数 | ✅ | ✅ | 汇率 |
| period_count | 整数 | ✅ | ✅ | 付款週期(計數)。限填1-12。 |
| period_unit | 整数 | ✅ | ✅ | 付款週期(單位)。 1 = 週。 2 = 月。 3 = 年。 |
| verification_url | URL | ❌ | ❌ | 验证网页 |
| sign | 字符串 | ✅ | ❌ | 签名字符串。请参阅 数据签名与验证 |
响应示例
{
"code": "1000",
"message": "Accepted",
"data": {
"user_id": "1",
"order_id": "TP20250110091712",
"transaction_id": "1062299068027506688",
"channel": "MAYA",
"submit_currency": "PHP",
"submit_amount": 125,
"accept_currency": "PHP",
"accept_amount": 125,
"exchange_rate": 1,
"verification_url": "https://......",
"period_count": 1,
"period_unit": 2,
"sign": "hdFe+P0Qzjo4zcKqWiUeytWDB28Pc2x....."
}
}