| 1.0.0 | Reymond | 2023-05-15 | 第一次发布 |
| 1.0.1 | Silvain | 2023-10-31 | 增加简体中文版 |
| 1.0.2 | Dash | 2023-11-18 | Withdraw 请求添加必填参数: email, phone, first_name, middle_name, last_name |
| 1.0.3 | Frank | 2023-11-23 | Payment 响应添加參數: qr_code |
| 1.0.4 | Frank | 2023-12-04 | 修正范例程式码 |
| 1.0.5 | Frank | 2023-12-05 | Withdraw 请求调整必填参数: email, phone |
| 1.0.6 | Frank | 2023-12-06 | 调整文档栏位: 必填,签名 |
| 1.0.7 | Frank | 2023-12-11 | 添加回调响应 Content-Type 说明 |
| 1.0.8 | Frank | 2023-12-13 | 移除 cashier 相关说明 |
| 1.0.9 | Frank | 2023-12-18 | Withdraw 请求调整栏位说明:first_name, middle_name, last_name |
| 1.0.10 | Frank | 2024-01-02 | 支付回调、付款查询、提现回调、提现查询添加响应栏位:error_message |
| 1.0.11 | Frank | 2024-01-08 | 更新范例程式。更新 random_code, token 有效时间 |
| 1.0.12 | Frank | 2024-01-18 | 交易请求添加 Content-Type application/json |
| 1.0.13 | Frank | 2024-01-18 | 支付請求添加 error_url 欄位 |
| 2.0.0 | Frank | 2024-01-25 | 1. 添加付款请求-v2-QRPH
2. 添加提现请求-v2
3. 添加交易签名说明 |
| 2.0.1 | Frank | 2024-02-02 | 1. 调整文档版本 2.0.x 显示画面
2. 新增所有 v2 API |
| 2.0.2 | Frank | 2024-04-23 | 调整 Withdraw GCASH_API 中的 phone 参数说明 |
| 2.0.3 | Frank | 2024-05-13 | 1. 移除 access token 页面
2. 调整 sign 参数说明 |
| 2.0.4 | Frank | 2024-06-12 | 1. 增加帮助页面。
2. 签名与验证更名为数据签名与验证。 |
| 2.0.5 | Frank | 2024-06-20 | 1. 移除Payment details栏位。 |
| 2.0.6 | Frank | 2024-06-26 | 1. 添加 Withdraw 通道: OTC_API, PESONET_API, INSTAPAY_API。 |
| 2.0.7 | Frank | 2024-07-22 | 1. 移除提现通道:OTC_API、PESONET_API、INSTAPAY_API。
2. 新增提现通道:QRPH_INSTAPAY。
3. 更新提现通道:INSTAPAY_API。
4. 移除货币及通道和支持银行页面。
5. 新增支持通道页面。 |
| 2.0.8 | Frank | 2024-08-01 | 添加 reference_number 栏位到 付款查询、支付回调、提现查询、提现回调。 |
| 2.0.9 | Frank | 2024-08-07 | 调整 Withdraw QRPH_INSTAPAY Details name 参数说明。 |
| 2.0.10 | Frank | 2024-08-20 | 更新余额请求参数:is_balance_mode。 |
| 2.0.11 | Frank | 2024-09-06 | 更新余额请求参数 is_balance_mode 為 balance_mode。 |
| 2.0.12 | Frank | 2024-09-19 | 添加 details 栏位到 付款请求。 |
| 2.0.13 | Frank | 2024-09-26 | 调整查询订单路径、新增Postman demo。 |
| 2.0.14 | Frank | 2024-10-07 | 调整提现请求 phone 参数说明。 |
| 2.1.0 | Frank | 2025-01-14 | 新增 Subscribe API。 |
| 2.1.1 | Frank | 2025-01-14 | 调整 Payment MAYA 通道参数。 |
| 2.1.0 | Frank | 2025-02-07 | 调整 Subscribe API 参数。 |
| 2.1.1 | Frank | 2025-02-19 | 添加订单超时状态。 |
| 2.1.2 | Frank | 2025-04-07 | 调整代付通道。 |
| 2.1.3 | Frank | 2025-04-24 | 调整超时状态说明。 |
| 2.1.3 | Frank | 2025-05-08 | Withdraw Query 新增 details_url 栏位。 |
| 2.1.4 | Frank | 2025-05-09 | 新增支付通道: NT1, MAYA_MULTIPLE。 |
| 2.1.5 | Frank | 2025-08-22 | 调整提现详情 account_number 说明。 |
| 2.1.6 | Frank | 2025-11-06 | 新增通道: GCASH_H5_3。 |
| 2.1.7 | Frank | 2026-02-26 | 1. 调整 Payment Details first_name、last_name 栏位说明:长度限制 20 字符,超过将截断处理。
2. 调整 Withdraw Details name 栏位说明:超过 30 字符将截断处理。 |
| 2.1.8 | Frank | 2026-04-24 | 添加 Payment MAYA_USD 通道 store_code 栏位说明:由客服提供。 |