支付回调
商户系统应实现用于接收 PTS 回调的 API。 PTS 将向在 支付请求 中提供的 callback_url 发送请求。
注意
请确保您在支付请求中提供的 callback_url 有效,并允许 PTS 的域名 通过您的防火墙。否则可能导致交易不同步。
回调请求
HTTP 请求方法: POST / Content-Type: application/json
Note
✅ 必填 ⭕ 可選 ❌ 不適用
| 参数 | 类型 | 必填 | 签名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| user_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户标识码 |
| order_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户系统的支付订单ID(应保持唯一性) |
| transaction_id | 字符串 | ✅ | ✅ | PTS 交易ID |
| channel | 字符串 | ✅ | ✅ | 请参考 支持通道 |
| submit_currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 提交的货币 |
| submit_amount | 浮点数 | ✅ | ✅ | 提交的金额(支持最多6位小数) |
| accept_currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 实际支付的货币 |
| accept_amount | 浮点数 | ✅ | ✅ | 支付的金额(支持最多6位小数) |
| exchange_rate | 浮点数 | ✅ | ✅ | 汇率 |
| status | 字符串 | ✅ | ✅ | 0000 = 等待 1000 = 处理中 2000 = 成功 3000 = 失败 4000 = 错误 5000 = 超时(以后可能会成功) |
| timestamp | 整数 | ✅ | ✅ | 交易的最后更新时间戳(10位数字) |
| submit_promo | 浮点数 | ⭕ | ❌ | 提交金额促销(支持最多6位小数) |
| accept_promo | 浮点数 | ⭕ | ❌ | 支付的货币的促销金额(支持最多6位小数) |
| payment_address | 字符串 | ⭕ | ❌ | 专用于加密货币,如有需要,请通知客服人员 |
| receiving_address | 字符串 | ⭕ | ❌ | 专用于加密货币,如有需要,请通知客服人员 |
| error_message | 字符串 | ⭕ | ❌ | 错误信息 |
| reference_number | 字符串 | ⭕ | ❌ | GCASH 交易编号 或 QRPH 发票编号(reference number) |
| sign | 字符串 | ✅ | ❌ | 签名字符串。请参阅 数据签名与验证 |
商户响应
当接收到回调并验签通过后,请使用 Content-Type: text/plain 返回字符串 SUCCESS。 如果有验签失败等问题,请返回字符串 FAILED,并由双方技术厘清问题。