提现查询
请求
API URL: /merchant/order/withdraw
Note
✅ 必填 ⭕ 可選 ❌ 不適用
标头 | 内容 | 描述 |
---|---|---|
Content-Type | text/plain | |
Authorization | {token_type} {access_token} | 用空格连接 token_type 和 access_token |
参数 | 类型 | 必填 | 签名 | 描述 |
---|---|---|---|---|
user_id | String | ✅ | ✅ | 商户标识码 |
order_id | String | ✅ | ✅ | 您的订单ID。订单ID应保持唯一。 |
return_hash | Boolean | ⭕ | ❌ | 是否返回交易哈希值 |
sign | String | ✅ | ❌ | 签名字符串 |
响应
参数 | 类型 | 必填 | 签名 | 描述 |
---|---|---|---|---|
user_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户标识码 |
order_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户系统的提现订单ID。订单ID应保持唯一。 |
transaction_id | 字符串 | ✅ | ✅ | PTS 交易ID |
channel | 字符串 | ✅ | ✅ | 请参考 货币和通道 |
submit_currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 提交的货币 |
submit_amount | 浮点数 | ✅ | ✅ | 提交金额(支持最多6位小数) |
accept_currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 实际支付的货币 |
accept_amount | 浮点数 | ✅ | ✅ | 支付的货币金额(支持最多6位小数) |
exchange_rate | 浮点数 | ✅ | ✅ | 汇率 |
status | 整数 | ✅ | ✅ | 0000 = 等待 1000 = 处理中 2000 = 成功 3000 = 失败 4000 = 订单错误 |
timestamp | 整数 | ✅ | ✅ | 交易最后更新时间戳(10位数字) |
hash | 字符串 | ⭕ | ❌ | 交易哈希值(当 return_hash 为真时提供)) |
error_message | 字符串 | ⭕ | ❌ | 错误信息 |
sign | 字符串 | ✅ | ❌ | 签名字符串 |
响应示例
{
"code": "1000",
"message": "Order Success",
"data": {
"user_id": "1",
"order_id": "20210521181858",
"transaction_id": "W12021052118190115910",
"channel": "CNY2ERC",
"submit_currency": "CNY",
"submit_amount": "40000.0000000000",
"accept_currency": "USDT-ERC",
"accept_amount": "6644.0000000000",
"exchange_rate": "0.1661000000",
"status": "1000",
"timestamp": 1621592342,
"sign": "OKmzL8zt5w10YLu4scOmQ6R0yOXKo+/XLdAo7ZbAyz..."
}
}