提现请求
请求
API URL: /merchant/withdraw
Note
✅ 必填 ⭕ 可選 ❌ 不適用
标头 | 内容 | 描述 |
---|---|---|
Content-Type | text/plain | |
Authorization | {token_type} {access_token} | 用空格连接 token_type 和 access_token |
参数 | 类型 | 必填 | 签名 | 描述 |
---|---|---|---|---|
user_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户标识码。 |
order_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户系统的提现订单ID。订单ID应保持唯一。 |
amount | 字符串 | ✅ | ✅ | 交易金额(支持最多6位小数)。 |
currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 请参考 货币和通道。 |
channel | 字符串 | ✅ | ✅ | 请参考 货币和通道。 |
card_no | 字符串 | ✅ | ✅ | 提现卡号。如果您的通道运行虚拟货币,请在此处放置钱包地址。 |
card_name | 字符串 | ✅ | ✅ | 卡卡号所有者的姓名。 |
card_type | 整数 | ✅ | ✅ | 1 = 私人,2 = 公共。 |
bank_code | 字符串 | ✅ | ✅ | 请参考 银行列表。 |
bank_name | 字符串 | ✅ | ✅ | 请参考 银行列表。 |
bank_branch | 字符串 | ✅ | ✅ | 银行分支(限制长度:20,一个汉字长度为2)。 |
bank_province | 字符串 | ✅ | ✅ | 银行省份(限制长度:20,一个汉字长度为2)。 |
bank_city | 字符串 | ✅ | ✅ | 银行城市(限制长度:20,一个汉字长度为2)。 |
cnaps_code | 字符串 | ✅ | ✅ | 银行行号。当 card_type = 2 时需要。 |
字符串 | ✅ | ❌ | 有效的電子郵件格式。 | |
phone | 字符串 | ✅ | ❌ | 有效的手機號格格式,如 09123456789。 |
first_name | 字符串 | ⭕ | ❌ | 客戶的 first part of name,不可包含數字,當 channel = GCASH_API 必填。 |
middle_name | 字符串 | ⭕ | ❌ | 客戶的 middle part of name,不可包含數字,可以空字串, 當 channel = GCASH_API 必填。 |
last_name | 字符串 | ⭕ | ❌ | 客戶的 last part of name,不可包含數字,當 channel = GCASH_API 必填。 |
callback_url | URL | ✅ | ✅ | 服务将在交易完成时向此URL发送回调请求。 |
timestamp | 整数 | ✅ | ✅ | 请求时间戳(10位数字)。 |
remark | 字符串 | ⭕ | ❌ | 备注。 |
sign | 字符串 | ✅ | ❌ | 签名字符串。 |
响应
参数 | 类型 | 必填 | 签名 | 描述 |
---|---|---|---|---|
user_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户标识码 |
order_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户系统的提现订单ID。订单ID应保持唯一 |
transaction_id | 字符串 | ✅ | ✅ | PTS 提现交易ID |
channel | 字符串 | ✅ | ✅ | 支持的通道,请参考 货币与渠道 |
submit_currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 提交的货币 |
submit_amount | 浮点数 | ✅ | ✅ | 提交的金额(支持最多6位小数) |
accept_currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 实际支付的货币 |
accept_amount | 浮点数 | ✅ | ✅ | 支付的货币金额(支持最多6位小数) |
exchange_rate | 浮点数 | ✅ | ✅ | 汇率 |
sign | 字符串 | ✅ | ❌ | 签名字符串 |
响应示例
{
"code": "1000",
"message": "Accepted",
"data": {
"user_id": "1",
"order_id": "20210521181858",
"transaction_id": "W12021052118190115910",
"channel": "CNY2ERC",
"submit_currency": "CNY",
"submit_amount": 40000,
"accept_currency": "USDT-ERC",
"accept_amount": 6644,
"exchange_rate": 0.1661,
"sign": "hZJiccj0EPEQkoOlsmkRWEzHZ+dvbgD8t2RyNzL..."
}
}