付款查询
请求
API URL: /merchant/order/payment
Note
✅ 必填 ⭕ 可選 ❌ 不適用
标头 | 内容 | 描述 |
---|---|---|
Content-Type | text/plain | |
Authorization | {token_type} {access_token} | 用空格连接 token_type 和 access_token 。 |
参数 | 类型 | 必填 | 签名 | 描述 |
---|---|---|---|---|
user_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户标识码 |
order_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户系统的支付订单 ID。订单 ID 应保持唯一 |
return_hash | 布尔值 | ⭕ | ❌ | 是否返回交易哈希 |
sign | 字符串 | ✅ | ❌ | 签名字符串 |
响应
参数 | 类型 | 必填 | 签名 | 描述 |
---|---|---|---|---|
user_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户标识码 |
order_id | 字符串 | ✅ | ✅ | 商户系统的支付订单 ID。订单 ID 应保持唯一 |
transaction_id | 字符串 | ✅ | ✅ | PTS 交易ID |
channel | 字符串 | ✅ | ✅ | 请参考 货币和通道 |
submit_currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 提交的货币 |
submit_amount | 浮点数 | ✅ | ✅ | 提交的金额(支持最多6位小数) |
accept_currency | 字符串 | ✅ | ✅ | 实际支付的货币 |
accept_amount | 浮点数 | ✅ | ✅ | 支付的金额(支持最多6位小数) |
exchange_rate | 浮点数 | ✅ | ✅ | 汇率 |
status | 字符串 | ✅ | ✅ | 0000 = 等待 1000 = 处理中 2000 = 成功 3000 = 失败 4000 = 订单错误 |
timestamp | 整数 | ✅ | ✅ | 交易的最后更新时间戳(10位数字) |
submit_promo | 浮点数 | ⭕ | ❌ | 提交金额促销(支持最多6位小数) |
accept_promo | 浮点数 | ⭕ | ❌ | 支付的货币的促销金额(支持最多6位小数) |
hash | 字符串 | ⭕ | ❌ | 交易哈希。(当 return_hash 为真时提供) |
payment_address | 字符串 | ⭕ | ❌ | 专用于加密货币,如有需要,请通知客服人员 |
receiving_address | 字符串 | ⭕ | ❌ | 专用于加密货币,如有需要,请通知客服人员 |
error_message | 字符串 | ⭕ | ❌ | 错误信息 |
sign | 字符串 | ✅ | ❌ | 签名字符串 |
响应示例
{
"code": "1000",
"message": "Order Success",
"data": {
"user_id": "1",
"order_id": "20210521184906",
"transaction_id": "P12021052118495503889",
"channel": "CNY2TRC",
"submit_currency": "CNY",
"submit_amount": "1000.0000000000",
"accept_currency": "USDT-TRC",
"accept_amount": "165.9181999999",
"exchange_rate": "0.1659182000",
"status": "1000",
"timestamp": 1621594195,
"sign": "mG6FFzJvVh8DpQJpMUPWH619CelyDZgkgnty2HW..."
}
}